產(chan) 品參數Product parameters | |||
適用行業(ye) : 雙開門通用高溫烘箱 烤箱應用於(yu) 半導體(ti) 、電工電子產(chan) 品、五金製品、醫療衛生、儀(yi) 器儀(yi) 表、工廠、高等院校、科研等部門作幹燥,烘焙,燒結,固化,熱處理,保溫及高溫試驗. | |||
01產(chan) 品規格 | |||
型 號 | EPO-1200L | EPO-1500L | EPO-1800L |
內(nei) 尺寸 | W1000×D1000×H1200mm | W1000×D1000×H1500mm | W1000×D1000×H1800mm |
外尺寸 | 以實際為(wei) 準 | 以實際為(wei) 準 | 以實際為(wei) 準 |
溫度範圍 | RT+10→150℃/250℃/300℃ | ||
升溫時間 | 升溫至150℃ ≈15min | ||
溫度波動度 | ±1℃(空載測試) | ||
溫度均勻性 | ±1.5%(空載測試) | ||
電源電壓 | 380V;50HZ | ||
內(nei) 部貨架 | 空箱/抽屜式隔層/推車式隔層架 | ||
底部 | 腳輪/落地式 | ||
02風循環方式 |
03產(chan) 品結構 | |
設備結構: | 設備整體(ti) 焊接製作,可整體(ti) 移動方便車間布局。 |
風道結構: | 內(nei) 循環設計,運風方向可選;設計有進、排氣口。 |
外殼材料: | Q235冷板,具有良好的成型性能。 |
內(nei) 膽材料: | 鍍鋅板或SUS304不鏽鋼,耐腐蝕、防生鏽。 |
設備骨架: | 高強度結構鋼。 |
表麵處理: | 高溫靜電噴塑,標準色RAL7035,顏色可選。 |
開門方式: | 手動雙開把手門 |
隔熱材料: | 耐高溫矽酸鋁岩棉,可耐1000℃。 |
04控製方式 | |
運風係統: | *風道、蝸殼設計保證溫度均勻性,配置耐高溫運風電機。 |
加熱係統: | 電加熱器、蒸汽加熱器 |
加熱控製: | SCR可控矽線性控製加熱係統輸出比率。 |
溫控器: | 溫控器,自帶PID整定。 |
超溫控製: | 超溫溫控器,超溫自動切斷加熱報警,可選機械表。 |
傳(chuan) 感器: | K型熱電偶或PT100熱電阻。 |
控製方式: | 儀(yi) 表式、觸摸屏、工控機遠程可選。 |
05功能特點 | |
自動恒溫: | 根據設定溫度、時間值自動執行升溫、恒溫、降溫。 |
超溫保護: | 超溫切斷加熱並報警,對設備及加熱係統進行保護。 |
計時功能: | 手動、自動計時兩(liang) 種方式,顯示運行時間、剩餘(yu) 時間。 |
聲光報警: | 三色LED聲光報警器,視覺聲覺清晰了解設備運行狀況。 |
相序保護: | 對電源缺相保護報警並斷電。 |
過載保護: | 防止電機過載過熱燒毀。 |
數據追溯: | 非標配,對已生產(chan) 的產(chan) 品進行數據追溯。 |
雙開門通用高溫烘箱 烤箱參考圖: