產(chan) 品參數Product parameters |
適用行業(ye) : 高溫烘箱 小型通用熱風循環箱電子業(ye) (半導體(ti) 、LCM、LCD、LED、MLCC、TFT、精密陶瓷、石英振蕩器)、PCB、PE、電解電容、橡塑料鍵盤、計算機等; 產(chan) 品特點: 1、內(nei) 材質用SUS304不鏽鋼板 2、外材質為(wei) SPCC鋼板粉體(ti) 烤漆處理; 3、保溫材質為(wei) 高密度纖維棉,保溫效果好; 4、內(nei) 箱層板為(wei) 網狀型,可自由取出; 5、箱體(ti) 有活動腳輪,可推動,固定位置; 6、溫度控製為(wei) PID微電腦,可自動演算,PV/SV同時顯示,按鍵設定,可設定常溫到溫度值; 7、定時器設定:0.01秒~9999時(可選擇設定小時、分鍾、秒),溫到計時,時間至切斷加熱電流 (同時啟動報警裝置) 8、馬達為(wei) 長軸心耐溫型。 |
型號 規格參數 | EPO-72 (A~D) | EPO-150 (A~D) | EPO-270 (A~D) | EPO-480 (A~D) | ||||||||||||||
內(nei) 箱尺寸(mm) W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 | ||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*D*H | 以實物為(wei) 準(溫度不同外箱尺寸不同) | |||||||||||||||||
工作溫度範圍 | A: 室溫~150℃ B: 室溫~250℃ C: 室溫~300℃ D: 室溫~400℃ | |||||||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||
分布均勻度 | ±2.0℃% | |||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 150℃ | ||||||||||||||||
min | <30min | |||||||||||||||||
材質 | 外部材質 | SPCC鋼板粉體(ti) 烤漆處理 | ||||||||||||||||
內(nei) 部材質 | SUS﹟304不鏽鋼數控折彎成型 | |||||||||||||||||
隔熱材質 | 玻璃纖維棉/陶瓷纖維棉 | |||||||||||||||||
密封材料 | 矽橡膠/石棉繩 | |||||||||||||||||
加熱方式 | 熱風循環加熱/自然對流加熱/熱輻射加熱 | |||||||||||||||||
加熱係統 | 不鏽鋼高速加熱器 | |||||||||||||||||
計時器 | 0.1S~9999H | |||||||||||||||||
溫控器 | 普通標準型/觸摸屏PLC程序控製型 | |||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗(260℃以內(nei) ),隔層置物架(兩(liang) 片) | |||||||||||||||||
安全裝置 | 電路係統負載保護,風機過載保護,溫到計時時到斷加熱,故障警示燈 | |||||||||||||||||
選配件 | ①記錄儀(yi) ;②推車;③測試孔(Φ50mm) | |||||||||||||||||
電源(V) | 220 | AC 3相5線380V 50HZ | ||||||||||||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得. |
高溫烘箱 小型通用熱風循環箱參考圖:
iyo